Jeux en couplé
Trio - Choisissez 3 chevaux
JEUX SIMPLE | R7C6 | R7C7 | R7C8 | R7C9 | R7C10 | R7C11 |
---|---|---|---|---|---|---|
FAVORIS | 1 | 1 | 13 | 11 | 13 | 12 |
PMU | 4 | 7 | 3 | 1 | 4 | 9 |
ZETURF | 4 | 6 | 7 | 3 | 4 | 1 |
RESULTAT |
JEUX | R7C6 | R7C7 | R7C8 | R7C9 | R7C10 | R7C11 |
---|---|---|---|---|---|---|
FAVORIS | 1 - 2 - 3 | 1 - 2 - 3 | 13 - 2 - 3 | 11 - 2 - 3 | 13 - 2 - 3 | 12 - 2 - 3 |
PMU | 4 - 2 - | 7 - 6 - 4 | 3 - 13 - 7 | 1 - 10 - 8 | 4 - 3 - 12 | 9 - 8 - 12 |
ZETURF | 4 - 1 - 3 | 6 - 1 - 7 | 7 - 6 - 3 | 3 - 7 - 8 | 4 - 12 - 7 | 1 - 8 - 12 |
RESULTAT |