Jeux en couplé
Trio - Choisissez 3 chevaux
JEUX SIMPLE | R1C1 | R1C2 | R1C3 | R1C4 | R1C5 | R1C6 | R1C7 | R1C8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAVORIS | 2 | 11 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 |
PMU | 11 | 11 | 4 | 4 | 7 | 1 | 6 | 3 |
ZETURF | 11 | 9 | 9 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 |
RESULTAT |
JEUX | R1C1 | R1C2 | R1C3 | R1C4 | R1C5 | R1C6 | R1C7 | R1C8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAVORIS | 2 - 11 - 7 | 11 - 1 - 7 | 4 - 13 - 2 | 4 - 8 - 7 | 1 - 4 - 7 | 1 - 5 - 3 | 1 - 3 - 14 | 3 - 1 - 2 |
PMU | 11 - 2 - 7 | 11 - 9 - 7 | 4 - 12 - 9 | 4 - 7 - 8 | 7 - 4 - 1 | 1 - 5 - 3 | 6 - 3 - 14 | 3 - 1 - 6 |
ZETURF | 11 - 2 - 10 | 9 - 11 - 1 | 9 - 1 - 2 | 3 - 8 - 5 | 1 - 4 - 2 | 1 - 5 - 2 | 3 - 6 - 1 | 1 - 3 - 2 |
RESULTAT |