JEUX SIMPLE | R1C1 | R1C2 | R1C3 | R1C4 | R1C5 | R1C6 | R1C7 | R1C8 | R1C9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAVORIS | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 14 |
PMU | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 8 | 6 |
ZETURF | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 |
RESULTAT |
JEUX | R1C1 | R1C2 | R1C3 | R1C4 | R1C5 | R1C6 | R1C7 | R1C8 | R1C9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAVORIS | 4 - 5 - 3 | 3 - 1 - 5 | 5 - 3 - 1 | 2 - 6 - 1 | 4 - 9 - 7 | 4 - 3 - 7 | 1 - 5 - 11 | 4 - 5 - 8 | 14 - 1 - 9 |
PMU | 4 - 5 - 3 | 3 - 1 - 5 | 3 - 5 - 1 | 2 - 6 - 3 | 4 - 3 - 8 | 4 - 3 - 7 | 1 - 3 - 5 | 8 - 5 - 4 | 6 - 7 - 1 |
ZETURF | 4 - 5 - 7 | 3 - 1 - 5 | 3 - 5 - 1 | 2 - 6 - 1 | 4 - 9 - 3 | 4 - 7 - 3 | 1 - 11 - 3 | 5 - 8 - 4 | 1 - 6 - 7 |
RESULTAT |