Jeux en couplé
Trio - Choisissez 3 chevaux
JEUX SIMPLE | R4C1 | R4C2 | R4C3 | R4C4 | R4C5 | R4C6 | R4C7 | R4C8 | R4C9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAVORIS | 3 | 5 | 4 | 15 | 14 | 6 | 5 | 13 | 2 |
PMU | 4 | 4 | 7 | 15 | 3 | 2 | 1 | 13 | 12 |
ZETURF | 4 | 4 | 7 | 15 | 14 | 2 | 5 | 13 | 14 |
RESULTAT |
JEUX | R4C1 | R4C2 | R4C3 | R4C4 | R4C5 | R4C6 | R4C7 | R4C8 | R4C9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAVORIS | 3 - 4 - 2 | 5 - 4 - 2 | 4 - 7 - 8 | 15 - 3 - 1 | 14 - 11 - 3 | 6 - 10 - 12 | 5 - 9 - 1 | 13 - 2 - 12 | 2 - 11 - 3 |
PMU | 4 - 3 - 2 | 4 - 6 - 2 | 7 - 4 - 6 | 15 - 2 - 3 | 3 - 14 - 5 | 2 - 6 - 8 | 1 - 5 - 9 | 13 - 7 - 11 | 12 - 11 - 14 |
ZETURF | 4 - 2 - 3 | 4 - 2 - 5 | 7 - 5 - 6 | 15 - 2 - 7 | 14 - 10 - 5 | 2 - 10 - 3 | 5 - 1 - 8 | 13 - 8 - 10 | 14 - 12 - 11 |
RESULTAT |