JEUX SIMPLE | R3C1 | R3C2 | R3C3 | R3C4 | R3C5 | R3C6 | R3C7 | R3C8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAVORIS | 9 | 8 | 2 | 1 | 2 | 6 | 9 | 15 |
PMU | 1 | 7 | 1 | 8 | 2 | 6 | 9 | 6 |
ZETURF | 1 | 8 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | 6 |
RESULTAT |
JEUX | R3C1 | R3C2 | R3C3 | R3C4 | R3C5 | R3C6 | R3C7 | R3C8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAVORIS | 9 - 1 - 5 | 8 - 2 - 1 | 2 - 1 - 9 | 1 - 8 - 9 | 2 - 4 - 1 | 6 - 4 - 9 | 9 - 3 - 6 | 15 - 6 - 16 |
PMU | 1 - 3 - 2 | 7 - 8 - 1 | 1 - 2 - 4 | 8 - 1 - 9 | 2 - 4 - 6 | 6 - 4 - 1 | 9 - 5 - 3 | 6 - 10 - 1 |
ZETURF | 1 - 3 - 6 | 8 - 7 - 1 | 1 - 2 - 4 | 1 - 8 - 9 | 4 - 6 - 1 | 4 - 1 - 6 | 9 - 5 - 11 | 6 - 13 - 2 |
RESULTAT |