JEUX SIMPLE | R4C1 | R4C2 | R4C3 | R4C4 | R4C5 | R4C6 | R4C7 | R4C8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAVORIS | 7 | 12 | 5 | 8 | 1 | 15 | 4 | 7 |
PMU | 10 | 12 | 1 | 8 | 1 | 11 | 4 | 7 |
ZETURF | 7 | 12 | 1 | 2 | 2 | 11 | 4 | 7 |
RESULTAT |
JEUX | R4C1 | R4C2 | R4C3 | R4C4 | R4C5 | R4C6 | R4C7 | R4C8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAVORIS | 7 - 2 - 10 | 12 - 1 - 2 | 5 - 1 - 6 | 8 - 1 - 5 | 1 - 3 - 2 | 15 - 4 - 11 | 4 - 9 - 10 | 7 - 6 - 2 |
PMU | 10 - 7 - 2 | 12 - 11 - 10 | 1 - 6 - 11 | 8 - 2 - 7 | 1 - 2 - 7 | 11 - 3 - 9 | 4 - 9 - 2 | 7 - 1 - 3 |
ZETURF | 7 - 2 - 10 | 12 - 1 - 11 | 1 - 7 - 3 | 2 - 8 - 13 | 2 - 1 - 3 | 11 - 4 - 6 | 4 - 9 - 6 | 7 - 1 - 3 |
RESULTAT |