JEUX SIMPLE | R6C2 | R6C3 | R6C4 | R6C5 | R6C6 |
---|---|---|---|---|---|
FAVORIS | 11 | 1 | 15 | 1 | 1 |
PMU | 6 | 4 | 2 | 1 | 7 |
ZETURF | 1 | 4 | 2 | 7 | 7 |
RESULTAT |
JEUX | R6C2 | R6C3 | R6C4 | R6C5 | R6C6 |
---|---|---|---|---|---|
FAVORIS | 11 - 2 - 3 | 1 - 2 - 3 | 15 - 2 - 3 | 1 - 2 - 3 | 1 - 2 - 3 |
PMU | 6 - 1 - 8 | 4 - 7 - 2 | 2 - 14 - 13 | 1 - 5 - 6 | 7 - 6 - 1 |
ZETURF | 1 - 6 - 7 | 4 - 7 - 9 | 2 - 11 - 4 | 7 - 5 - 6 | 7 - 6 - 3 |
RESULTAT |