JEUX SIMPLE | R1C1 | R1C2 | R1C3 | R1C4 | R1C5 | R1C6 | R1C7 | R1C8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAVORIS | 1 | 4 | 1 | 1 | 10 | 1 | 16 | 15 |
PMU | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | 5 | 3 |
ZETURF | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | 1 | 5 | 3 |
RESULTAT |
JEUX | R1C1 | R1C2 | R1C3 | R1C4 | R1C5 | R1C6 | R1C7 | R1C8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAVORIS | 1 - 4 - 3 | 4 - 7 - 1 | 1 - 2 - 3 | 1 - 7 - 9 | 10 - 8 - 7 | 1 - 11 - 12 | 16 - 8 - 5 | 15 - 2 - 14 |
PMU | 1 - 3 - 4 | 1 - 3 - 5 | 2 - 6 - 3 | 3 - 4 - 1 | 7 - 4 - 5 | 11 - 2 - 6 | 5 - 8 - 6 | 3 - 11 - 10 |
ZETURF | 1 - 3 - 2 | 3 - 1 - 2 | 2 - 1 - 3 | 3 - 4 - 1 | 7 - 5 - 2 | 1 - 2 - 3 | 5 - 1 - 8 | 3 - 10 - 11 |
RESULTAT |