JEUX SIMPLE | R5C1 | R5C2 | R5C3 | R5C4 | R5C5 | R5C6 | R5C7 | R5C8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAVORIS | 4 | 9 | 2 | 8 | 4 | 9 | 6 | 12 |
PMU | 4 | 9 | 2 | 8 | 5 | 1 | 6 | 12 |
ZETURF | 10 | 9 | 7 | 8 | 4 | 6 | 8 | 12 |
RESULTAT |
JEUX | R5C1 | R5C2 | R5C3 | R5C4 | R5C5 | R5C6 | R5C7 | R5C8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAVORIS | 4 - 10 - 7 | 9 - 8 - 5 | 2 - 14 - 7 | 8 - 7 - 5 | 4 - 11 - 2 | 9 - 7 - 1 | 6 - 7 - 14 | 12 - 3 - 7 |
PMU | 4 - 8 - 7 | 9 - 5 - 8 | 2 - 7 - 14 | 8 - 7 - 10 | 5 - 1 - 13 | 1 - 6 - 3 | 6 - 14 - 8 | 12 - 11 - 7 |
ZETURF | 10 - 4 - 7 | 9 - 5 - 10 | 7 - 2 - 15 | 8 - 9 - 10 | 4 - 1 - 14 | 6 - 1 - 8 | 8 - 14 - 6 | 12 - 1 - 7 |
RESULTAT |