JEUX SIMPLE | R4C1 | R4C2 | R4C3 | R4C4 | R4C5 | R4C6 | R4C7 | R4C8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAVORIS | 8 | 8 | 4 | 5 | 1 | 13 | 6 | 8 |
PMU | 11 | 8 | 4 | 5 | 8 | 13 | 6 | 4 |
ZETURF | 9 | 1 | 6 | 5 | 13 | 13 | 6 | 6 |
RESULTAT |
JEUX | R4C1 | R4C2 | R4C3 | R4C4 | R4C5 | R4C6 | R4C7 | R4C8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAVORIS | 8 - 3 - 10 | 8 - 1 - 6 | 4 - 6 - 1 | 5 - 9 - 1 | 1 - 6 - 5 | 13 - 10 - 3 | 6 - 5 - 4 | 8 - 5 - 4 |
PMU | 11 - 3 - 8 | 8 - 1 - 7 | 4 - 1 - 10 | 5 - 10 - 1 | 8 - 1 - 5 | 13 - 9 - 1 | 6 - 5 - 3 | 4 - 9 - 6 |
ZETURF | 9 - 10 - 11 | 1 - 8 - 6 | 6 - 1 - 4 | 5 - 8 - 10 | 13 - 1 - 5 | 13 - 4 - 1 | 6 - 5 - 7 | 6 - 9 - 5 |
RESULTAT |